步行万里,旨为深圳华阳

下表是截止30/09/2014的募捐名单,华阳官网公示。
募捐登记表
序号 收到捐款日期 捐款人姓名 捐款金额(RMB) 所属团体 确认到账(Y/N)
1 2014/5/21 陈汉明 2,000 麒麟群 Y
2 2014/5/21 白力 2,000 其他群 Y
3 2014/5/26 刘浩平 8,000 其他群 Y
4 2014/5/27 匿名 300 华阳群 Y
5 2014/6/4 杨德辉 1,000 麒麟群 Y
6 2014/6/4 TBC c/o Ong Bee Yong 2,000 麒麟群 Y
7 2014/6/4 麒麟电子电子(深圳)有限公司 18,000 麒麟群 Y
8 2014/6/7 王涛 1,000 品悦群 Y
9 2014/6/9 黄晓玲/黄利云/贾红鸽 1,000 其他群 Y
10 2014/6/10 Junie Yeoh 1,000 麒麟群 Y
11 2014/6/10 包能进 10,000 麒麟群 Y
12 2014/6/10 曾英连 3,000 其他群 Y
13 2014/6/10 周国军 300 其他群 Y
14 2014/6/19 许珊 500 其他群 Y
15 2014/6/24 高琦 500 其他群 Y
16 2014/7/8 周国军 300 其他群 Y
17 2014/7/8 匿名 500 其他群 Y
18 2014/7/11 曾英连 3,000 其他群 Y
19 2014/7/15 李贺 200 品悦群 Y
20 2014/7/18 杨德辉 1,000 麒麟群 Y
21 2014/7/22 Eric Lui 1,000 麒麟群 Y
22 2014/7/22 曾晓红 500 其他群 Y
23 2014/7/25 许珊 500 其他群 Y
24 2014/8/6 麒麟电子-总经办 20,100 麒麟群 Y
25 2014/8/6 麒麟电子-市场部 2,100 麒麟群 Y
26 2014/8/6 麒麟电子-研发部 1,970 麒麟群 Y
27 2014/8/6 麒麟电子-行政部 1,470 麒麟群 Y
28 2014/8/6 麒麟电子-设备工程部 1,220 麒麟群 Y
29 2014/8/6 麒麟电子-PMC部 1,170 麒麟群 Y
30 2014/8/6 麒麟电子-品质部 950 麒麟群 Y
31 2014/8/6 麒麟电子-采购部 872 麒麟群 Y
32 2014/8/6 麒麟电子-LCM生产部 833 麒麟群 Y
33 2014/8/6 麒麟电子-财务部 830 麒麟群 Y
34 2014/8/6 麒麟电子-厂务工程部 535 麒麟群 Y
35 2014/8/6 麒麟电子-前工序生产部 450 麒麟群 Y
36 2014/8/6 麒麟电子-饭堂 410 麒麟群 Y
37 2014/8/6 麒麟电子-人力资源部 220 麒麟群 Y
38 2014/8/6 麒麟电子-仓务部 200 麒麟群 Y
39 2014/8/6 麒麟电子-IT部 140 麒麟群 Y
40 2014/8/6 麒麟电子-中工序生产部 115 麒麟群 Y
41 2014/8/3 周国军 300 其他群 Y
42 2014/8/12 梁渝兵 300 麒麟群 Y
43 2014/8/18 许珊 500 其他群 Y
44 2014/8/21 欧阳学君 2,500 其他群 Y
45 2014/8/22 朱信达 2,000 麒麟群 Y
46 2014/9/4 周国军 300 其他群 Y
47 2014/9/19 许珊 500 其他群 Y
48 2014/9/22 刘艳 300 其他群 Y
49 2014/9/25 黄海松 1,000 其他群 Y
50 2014/9/30 杨德辉 3,500 麒麟群 Y
51 2014/9/30 贾厦 300 品悦群 Y
52 2014/9/30 杨德辉 29,500 麒麟群 Y
53 2014/9/30 杨德辉 1,600 麒麟群 Y
合计 133,785

单位名称:深圳华阳特殊儿童康复中心
单位电话:0755-27997191 29013391
地址:深圳市龙华新区观澜松元厦高尔夫大道(松元公园后门旁)
[粤ICP备11019080号-1]